Sunsystem, бойлер с две сдвоени серпентини SWP2N 750 ЕМАЙЛ
4939,00 лв. Оригиналната цена беше: 4939,00 лв..4199,00 лв.Текущата цена е: 4199,00 лв.. (2146,91 €)
- Воден обем – 750 литра
- Брой серпентини – 2
- Площ серпентини – 2,59 + 4,04 м2
- Максимална температура на водата – 95 ℃
- Стандартна гаранция 36 месеца
Бойлер с увеличена повърхност на серпентините; изключително подходящи за подвързване към соларна, отоплителна и термопомпена системи с много консуматори. Опционално може да се добави и ел. нагревател.
Предимства:
- Високоефективна топлоизолация и външна PVC обшивка.
- Мултипозиционно монтиране на температурен датчик.
- Комплексна антикорозионна защита реализирана чрез титаниев емайл и аноден протектор.
- Всички изводи са с вътрешни резби.
- Лесен монтаж.
- Ревизионен отвор.
- Висока ефективност поради увеличената повърхност на серпентината.
- Оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.
- Всеки бойлер се поръчва с SK комплект.
| SWP2N 750 | SWP2N 1000 | ||
|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 741 | 900 |
| Височина | mm | 2107 | 2018 |
| Диаметър без изолация/с изолация | D, mm | Ø 750/952 | Ø 850/1052 |
| Изолация | 100 mm твърд PU | ||
| Работно налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 |
| Тестово налягане | bar | 13 | 13 |
| Ел. нагревател (oпция) | кW | 4 x (7.5) | 4 x (7.5) |
| Тегло с палет и обшивка | kg | 345 | 378 |
| Вход студена вода | A, mm | Rp11/2”/295 | Rp11/2”/319 |
| Изход топла вода | B, mm | Rp11/2”/1789 | Rp11/2”/1699 |
| Рециркулация | R, mm | Rp1”/1564 | Rp1”/1486 |
| Работно налягане/Макс. темп. серпентини S1/S2 | bar/0C | 16/110 | 16/110 |
| Тестово налягане серпентини S1/S2 | bar | 25 | 25 |
| Вместимост серпентини S1 /S2 | L | 16.91/26.53 | 17.38/32.15 |
| Топлообменна повърхност серпентини S1/S2 | m2 | 2.59/4.04 | 2.66/4.85 |
| Вход/Изход долна серпентина S1 | S1i/ S1o, mm | Rp1” 885/305 | Rp1” 875/338 |
| Вход/Изход горна серпентина S2 | S2i/ S2o, mm | Rp1” 1718/1115 | Rp1” 1659/1057 |
| Мощност на топлообменника при дебит и температура на топлоносителя 55°C, S1/S2 | kW (m3/h) S1 S2 | 14.6(2.01) / 21.5(2.01) |
15.1(20) / 24.3(2.01) |
| Загуба на налягане Δp, S1/S2 (при дебит 50 L) | Δp, mbar (m3/h) | 164/181 (50) | 80.3/106.2 (50) |
| Ревизионен отвор/Фланец | O,Ø, mm | Ø200×280/ 445 | Ø200×280/ 459 |
| Муфа за Ел. нагревател капака на фланеца | Uo,mm | Rp11/2”/445 | Rp11/2”/459 |
| Източване | Y, mm, | Rp1” 30 | Rp1” 30 |
| Анод | P1/Р2, mm | Rp11/4” 1886/998 | Rp11/4” 1786/963 |
| Гнездо за допълнителен датчик | Z1/Z2/Z3,Z4 mm” | 1625/1639/1035/445 | 1559/1499/1039/519 |
| Обезвъздушаване | F, mm | Rp1”/2107 | Rp1”/2018 |
| Гнездо за терморегулатор | G, mm | Rp1/2”/1765 | Rp1/2”/1698 |
| Производител |
Sunsystem |
|---|---|
| Обем | |
| Брой серпентини |
Две серпентини |
Всички продукти, предлагани в нашия сайт се доставят на територията на цялата страна чрез куриерските фирми Еконт, Спиди и Транспрес.
📦 Начини на доставка
🚛 До адрес: за продукти от категории „Климатици“ и „Термопомпи“.
🏤 До офис на куриер: клиентът може да избере най-удобния офис на Еконт, Спиди или Транспрес в своето населено място.
✅ Безплатна доставка
За всички продукти oт категориите „Климатици“ и „Термопомпи“
За всички продукти с банер " Безплатна доставка"
💳 Платена доставка
За всички продукти, извън категориите „Климатици“ и „Термопомпи“, доставката може да бъде платена, като:
🚚 Цената се определя от съответната куриерска фирма след направена поръчка.
📦 Срок на доставка: до 5 работни дни, ако стоката е налична в наш склад.
Отзиви
Все още няма отзиви.