Основни характеристики:
Подова термопомпа „въздух-вода” за производство на битова гореща вода.
Гамата AquaThermica Pro включва модели с обем 200 и 260 литра с и без топлообменник
По-голяма енергийна ефективност и производителност са гарантирани от екологичния хладилен агент R290 / пропан/
Електрически нагревател за по-бързо загряване и достигане на висока температура от 75°C.
Автоматична функция „Antilegionella” и система за самодиагностика
Подови модели
Енергиен клас A+
Намалени емисии на CO2
Електронно регулиран разширителен вентил със степър мотор
Диапазон на температурата на входящия въздух от -7°С до +43°С
До 75% намалена консумация на електроенергия
Странични 45° въздуховоди за монтаж в помещения с височина до 2 метра
Тиха работа: само 34 dB(A) на 1 метър
DRY CHECK Проверка на магнезиевия анод без източване на водата.
Електронен разширителен вентил (EEV) за прецизен контрол на хладилния агент
Микроканален кондензатор и двойни температурни сензори за производителност и ефективност
Лесен за използване електронен панел
Температура на топлата вода до 65°C само с работа на термопомпата
Възможност за свързване към слънчеви и фотоволтаични панели
Лесен за употреба електронен панел
SAP код | 305275 |
Обем | 260 L |
Изолация | 50 mm |
Енергиен клас | A+ |
Максимална работна температура |
75 °C |
Максимално работно налягане | 8 bar |
Диаметър | 630 mm |
Време за загряване | 10:15 h:min |
Профил на източване | XL |
Мощност на електрическия нагревател | 1.5 kW |
Максимална мощност на термопомпения агрегат | 0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW |
Минимална ÷ максимална температура на входящия въздух на термодинамичния бойлер (90% отн. влажност) | -10 ÷ 43 °C |
Честота | 50 Hz |
Годишна консумация на електроенергия при усреднени климатични условия [Climate condition EN16147:2017 average] | 1237.7 kWh |
Захранване | 230 V |
Компресор | Ротационен |
Минимална ÷ максимална температура на площадката за монтаж | -10 ÷ 43 °C |
Защита на компресора | Термоизключвател с автоматично възстановяване |
Максимален ток | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
Вид на защитата на термодинамичната верига | Защитен пресостат с автоматично възстановяване |
Необходима защита от претоварване | 16 АТ предпазител / 16 А автоматичен прекъсвач характеристика С (изискване при присъединяване към електрическата система) |
Вентилатор | Центробежен |
Максимална температура на водата с термопомпения агрегат | 65 °C |
Вътрешна защита | Защитен термостат с ръчно възстановяване |
Номинална вместимост на въздуха | 410 m³/h |
Макс. разполагаем напор | 50 Pa |
Защита на мотора | Вътрешен термоизключвател с автоматич но възстановяване |
Кондензатор | Външно навит без контакт с водата |
Транспортно тегло | 110 kg |
Звукова мощност Lw (A) (4) | 53 dB(A) |
Автоматичен цикъл на дезинфекция срещу легионела | Да |
Минимална височина на помещението |
2055 mm |
Защита от корозия | Mg anode Ø 32 x 400 mm |
Размразяване | 4-way valve |
CoP (БГВ) EN16147:2017 A7/W55 | 3.4 |
Ниво на защита | IPX4 |
Хладилен агент | R134a |
Количество хладилен агент | 880 g |
Потенциал за глобално затопляне | 1430 |
CO2 еквивалент (CO2e) | 1287 t |
Обем на смесена вода при 40º / V40 (EN 16147:2017 – A7/W55) | 351 L |
Средна консумация на ТП | 0.466 kW |
Отзиви
Все още няма отзиви.